質控菌株使用凍干工藝,將某一濃度范圍的特定菌株與特制保護劑按一定比例混合,先使其在超低溫環(huán)境中快速凍結,再按一定程序,在真空度極高的環(huán)境中緩慢升溫,升華水分,最后充入不活潑氣體,最終使菌株所處環(huán)境含水量及含氧量均極低,菌株進入休眠狀態(tài),每個菌株顆粒分裝于獨立容器中,保證菌株的品質,在1年,甚至更長時間內保持其活性。
1. 可選定量菌株和定性菌株;
2. 多個濃度范圍可選,可根據(jù)客戶需要定制特定濃度范圍菌株;
3. 來源于CMCC、ATCC標準菌株;
4. 定量菌株代次≤4代,定性菌株代次≤3代;符合中國藥典;
5. 不必再做梯度稀釋,縮短85%以上的稀釋時間;
6. 使用菌株顆粒,無需經驗即可精確把握準確數(shù)量;
7. 減少操作步驟及時間,將污染風險降至最低;
8. 每盒含6瓶菌株顆粒加6瓶溶解劑,根據(jù)客戶需要自行搭配菌種類型;
9.存儲溫度≤8℃,有效期12個月。
洋蔥伯克霍爾德菌群定量菌株
菌種名稱 | CMCC菌種編號 | ATCC菌種編號 | 定量規(guī)格 | 定性規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
洋蔥伯克霍爾德菌 Burkholderia cepacia | CMCC(B)23005 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新洋蔥伯克霍爾德菌 Burkholderia cenocepacia | CMCC(B)23006 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
神秘伯克霍爾德菌 Burkholderia aenigmatica | CMCC(B)23010 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
洋蔥伯克霍爾德菌 Burkholderia cepaci | / | ATCC 25416 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新洋蔥伯克霍爾德菌 Burkholderia cenocepacia | / | ATCC BAA-245 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
多噬伯克霍爾德菌 Burkholderia multivoran | / | ATCC BAA-247 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureu | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
銅綠假單胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
質控菌株目錄
菌種名稱 | CMCC菌種編號 | ATCC菌種編號 | 定量規(guī)格 | 定性規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
銅綠假單細胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
大腸埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
枯草芽孢桿菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
白色念珠菌 Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
沙門氏菌 Salmonella | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
乙型溶血性鏈球菌 Streptococcus hemolyticus | CMCC(B)32210 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
福氏志賀氏菌 Shigella flexneri | CMCC(B)51572 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
肺炎克雷伯氏菌 Klebsiella pneumoniae | CMCC(B)46117 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
短小芽孢桿菌 Bacillus pumilus | CMCC(B)63202 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
藤黃微球菌 Micrococcus luteu | CMCC(B)28001 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
大腸埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44103 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痢疾志賀氏菌 Shigella dysenteriae | CMCC(B)51252 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
蠟樣芽胞桿菌 Bacillus cereu | CMCC(B)63303 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis | / | ATCC 16404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
黏質沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
萎縮芽孢桿菌 Bacillus atrophaeus | / | ATCC 9372 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
啤酒酵母菌 Saccharomyces cerevisia | / | ATCC 9763 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
缺陷假單胞菌 Brevundimonas diminuta strain | / | ATCC 19146 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
微球菌屬種 Micrococcus sp. | / | ATCC 700405 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
釀膿鏈球菌 Streptococcus pyogenes | / | ATCC 19615 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痤瘡丙酸桿菌 Propionibacterium acnes | / | ATCC 11827 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
*備注:可根據(jù)客戶需求進行定制,定制內容包括但不限于菌株種類及含菌量。
質控菌株廣泛應用于制藥、醫(yī)療器械、食品、化妝品等領域的培養(yǎng)基適用性檢驗、方法實用性檢驗以及陽性對照等;
生物檢查法:方法適用性試驗、培養(yǎng)基適用性檢查、培養(yǎng)基促生長能力、抑菌性檢查以及抑菌效力檢查等;
食品檢驗的定量、定性對照等;
科教培訓及實驗考核;
藥品微生物檢驗替代方法驗證等。
產品技術信息可能因產品升級發(fā)生變更,恕不另行通知,最終解釋權歸泰林所有。